vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-09-07 | 13:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 19 | 16 | 70 | |
2 | 12 | 10 | 19 | 43 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何全凱 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
3 | 江政遠 | -None | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
12 | 許燦森 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
15 | 林宏謙 | -None | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
21 | 呂暉智 | -None | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 |
22 | 洪健榮 | -None | 15 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 |
24 | 張家榮 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
30 | 許鈞喬 | -None | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 |
99 | 李其恩 | -None | 9 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 |
11 | 黃舜謙 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Total | 70 | 0 | 3 | 17 | 17.6 | 23 | 43 | 53.5 | 15 | 22 | 68.2 | 14 | 26 | 40 | 20 | 14 | 4 | 8 | 9 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 潘弈均 | -None | 7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
3 | 范子宣 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | 江澤榮 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
6 | 范子安 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
7 | 羅子韜 | -None | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 |
8 | 顏駿丞 | -None | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 |
10 | 于祖強 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 |
11 | 韓亞諾 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
13 | 鄭安哲 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
14 | 許智淵 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15 | 鍾明江 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
24 | 王怡仁 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Total | 43 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 17 | 42 | 40.5 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 18 | 25 | 10 | 8 | 0 | 12 | 14 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
70 | 43 |
0 | 0 |
3 | 2 |
17 | 13 |
17.6 | 15.4 |
23 | 17 |
43 | 42 |
53.5 | 40.5 |
15 | 3 |
22 | 3 |
68.2 | 100.0 |
14 | 7 |
26 | 18 |
40 | 25 |
20 | 10 |
14 | 8 |
4 | 0 |
8 | 12 |
9 | 14 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT