vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-08-24 | 13:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 16 | 20 | 62 | |
16 | 17 | 9 | 12 | 54 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 江政遠 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
11 | 黃舜謙 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 |
15 | 林宏謙 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
22 | 洪健榮 | -None | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 6 | 50 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 |
24 | 張家榮 | -None | 9 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 |
28 | 陳威宇 | -None | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
30 | 許鈞喬 | -None | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
41 | 陳思漢 | -None | 17 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 |
Total | 62 | 0 | 5 | 21 | 23.8 | 20 | 43 | 46.5 | 7 | 15 | 46.7 | 13 | 22 | 35 | 12 | 16 | 3 | 7 | 8 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 54 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
62 | 54 |
0 | 0 |
5 | 6 |
21 | 20 |
23.8 | 30.0 |
20 | 17 |
43 | 34 |
46.5 | 50.0 |
7 | 2 |
15 | 6 |
46.7 | 33.3 |
13 | 8 |
22 | 29 |
35 | 37 |
12 | 11 |
16 | 4 |
3 | 1 |
7 | 13 |
8 | 18 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT