vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-08-17 | 13:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 13 | 12 | 57 | |
18 | 19 | 21 | 14 | 72 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳昭慶 | -None | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 35 | 0 | 0 |
4 | 蔡宗翰 | -None | 8 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 |
6 | 應卓勳 | -None | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 |
9 | 鄭宇峻 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | 連威勝 | -None | 27 | 0 | 2 | 5 | 40 | 8 | 10 | 80 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 |
10 | 黎先磊 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
12 | 江睿綸 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 |
14 | 邱以太 | -None | 10 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 |
Total | 57 | 0 | 6 | 27 | 22.2 | 16 | 35 | 45.7 | 7 | 12 | 58.3 | 11 | 23 | 34 | 8 | 8 | 2 | 16 | 15 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 江政遠 | -None | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | 劉俊皓 | -None | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
15 | 林宏謙 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
22 | 洪健榮 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 |
23 | 傅國榮 | -None | 29 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 |
30 | 許鈞喬 | -None | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
50 | 欒慎寰 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 |
91 | 林哲正 | -None | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 |
99 | 蔡沛言 | -None | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Total | 72 | 0 | 5 | 24 | 20.8 | 24 | 45 | 53.3 | 9 | 13 | 69.2 | 14 | 25 | 39 | 16 | 12 | 5 | 14 | 11 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
57 | 72 |
0 | 0 |
6 | 5 |
27 | 24 |
22.2 | 20.8 |
16 | 24 |
35 | 45 |
45.7 | 53.3 |
7 | 9 |
12 | 13 |
58.3 | 69.2 |
11 | 14 |
23 | 25 |
34 | 39 |
8 | 16 |
8 | 12 |
2 | 5 |
16 | 14 |
15 | 11 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT