vs 女乃
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-08-10 | 15:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 9 | 19 | 58 | |
女乃 | 20 | 11 | 18 | 18 | 67 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吳源煦 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
3 | 詹偉立 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
4 | 蔡宗翰 | -None | 11 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 |
5 | 陳顗中 | -None | 7 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
6 | 應卓勳 | -None | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 |
9 | 鄭宇峻 | -None | 21 | 0 | 3 | 6 | 50 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34 | 0 | 0 |
12 | 江睿綸 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
14 | 紀晴硯 | -None | 9 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Total | 58 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 19 | 38 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 13 | 23 | 36 | 10 | 4 | 1 | 9 | 15 | 200 | 0 | 0 |
女乃
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 周彥廷 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
16 | 洪培修 | -None | 23 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 40 | 0 | 0 |
33 | 許哲維 | -None | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 |
53 | 洪健翔 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 |
94 | 吳宜哲 | -None | 24 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 |
5 | 周孟霖 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Total | 67 | 0 | 10 | 29 | 34.5 | 17 | 40 | 42.5 | 3 | 8 | 37.5 | 14 | 20 | 34 | 14 | 12 | 2 | 8 | 9 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
58 | 67 |
0 | 0 |
6 | 10 |
18 | 29 |
33.3 | 34.5 |
19 | 17 |
38 | 40 |
50.0 | 42.5 |
2 | 3 |
2 | 8 |
100.0 | 37.5 |
13 | 14 |
23 | 20 |
36 | 34 |
10 | 14 |
4 | 12 |
1 | 2 |
9 | 8 |
15 | 9 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT