vs 明星三缺一
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-08-03 | 15:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 13 | 20 | 57 | |
明星三缺一 | 16 | 6 | 16 | 12 | 50 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何全凱 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
7 | 劉俊皓 | -None | 10 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |
11 | 黃舜謙 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
15 | 林宏謙 | -None | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |
21 | 呂暉智 | -None | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
24 | 張家榮 | -None | 9 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 |
30 | 許鈞喬 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 |
50 | 欒慎寰 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 |
3 | 江政遠 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
99 | 李其恩 | -None | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 |
Total | 57 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 20 | 52 | 38.5 | 11 | 22 | 50.0 | 13 | 30 | 43 | 8 | 7 | 4 | 8 | 14 | 200 | 0 | 0 |
明星三缺一
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 范祐嘉 | -None | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 40 | 0 | 0 |
7 | 陳丕銓 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 |
9 | 李家郁 | -None | 28 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 4 | 75 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 40 | 0 | 0 |
15 | 吳侑恩 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 |
17 | 聶偉倫 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 |
24 | 鄭世彬 | -None | 14 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 |
Total | 50 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 16 | 41 | 39.0 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 27 | 32 | 6 | 9 | 1 | 19 | 10 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
57 | 50 |
0 | 0 |
2 | 4 |
12 | 18 |
16.7 | 22.2 |
20 | 16 |
52 | 41 |
38.5 | 39.0 |
11 | 6 |
22 | 8 |
50.0 | 75.0 |
13 | 5 |
30 | 27 |
43 | 32 |
8 | 6 |
7 | 9 |
4 | 1 |
8 | 19 |
14 | 10 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT