vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-08-03 | 14:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 12 | 18 | 54 | |
13 | 8 | 11 | 19 | 51 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉志浩 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
3 | 林煜智 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |
5 | 林冠任 | -None | 30 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 12 | 50 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 |
11 | 李濬 | -None | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
17 | 闕居弘 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 |
22 | 王啟宇 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 |
24 | 賴佑承 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
34 | 詹曜年 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
37 | 林韋彤 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
55 | 蔡明翰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
88 | 楊上賢 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 |
Total | 54 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 18 | 48 | 37.5 | 6 | 9 | 66.7 | 12 | 21 | 33 | 12 | 11 | 1 | 11 | 14 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 潘弈均 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 |
5 | 江澤榮 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 |
8 | 顏駿丞 | -None | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 |
10 | 于祖強 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 |
11 | 韓亞諾 | -None | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 | 0 | 0 |
13 | 鄭安哲 | -None | 8 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 |
14 | 許智淵 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
17 | 王世豪 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Total | 51 | 0 | 3 | 15 | 20.0 | 18 | 42 | 42.9 | 6 | 10 | 60.0 | 11 | 25 | 36 | 12 | 9 | 3 | 10 | 14 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
54 | 51 |
0 | 0 |
4 | 3 |
13 | 15 |
30.8 | 20.0 |
18 | 18 |
48 | 42 |
37.5 | 42.9 |
6 | 6 |
9 | 10 |
66.7 | 60.0 |
12 | 11 |
21 | 25 |
33 | 36 |
12 | 12 |
11 | 9 |
1 | 3 |
11 | 10 |
14 | 14 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT