vs 女乃
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-07-27 | 14:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 20 | 27 | 65 | |
女乃 | 10 | 18 | 9 | 11 | 48 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何全凱 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
15 | 林宏謙 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
21 | 呂暉智 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
23 | 傅國榮 | -None | 20 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
28 | 陳威宇 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 |
28 | 陳孝銓 | -None | 17 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 |
41 | 陳思漢 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
50 | 欒慎寰 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
91 | 林哲正 | -None | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 |
99 | 蔡沛言 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Total | 61 | 0 | 6 | 26 | 23.1 | 20 | 37 | 54.1 | 7 | 11 | 63.6 | 9 | 36 | 45 | 19 | 5 | 0 | 13 | 10 | 202 | 0 | 0 |
女乃
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林育陞 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 |
1 | 楊育維 | -None | 9 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 |
5 | 連德安 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | 蕭博仁 | -None | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 12 | 8.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 |
12 | 周彥廷 | -None | 5 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 |
99 | 談正煒 | -None | 22 | 0 | 5 | 20 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 |
Total | 48 | 0 | 8 | 29 | 27.6 | 8 | 40 | 20.0 | 8 | 12 | 66.7 | 10 | 26 | 36 | 12 | 7 | 2 | 7 | 6 | 198 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
61 | 48 |
0 | 0 |
6 | 8 |
26 | 29 |
23.1 | 27.6 |
20 | 8 |
37 | 40 |
54.1 | 20.0 |
7 | 8 |
11 | 12 |
63.6 | 66.7 |
9 | 10 |
36 | 26 |
45 | 36 |
19 | 12 |
5 | 7 |
0 | 2 |
13 | 7 |
10 | 6 |
202 | 198 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT