vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-07-06 | 13:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 17 | 26 | 14 | 63 | |
13 | 10 | 11 | 16 | 50 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何全凱 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | 劉俊皓 | -None | 18 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 |
11 | 黃舜謙 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
12 | 許燦森 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 |
15 | 林宏謙 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 |
23 | 傅國榮 | -None | 12 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 |
24 | 劉永浩 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 |
28 | 林冠任 | -None | 17 | 0 | 1 | 5 | 20 | 6 | 8 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 |
91 | 林哲正 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Total | 63 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 18 | 31 | 58.1 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 23 | 29 | 7 | 8 | 5 | 13 | 14 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 楊政融 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 |
7 | 張懿中 | -None | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 |
9 | 宋凡宇 | -None | 15 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 |
11 | 楊育翰 | -None | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 |
16 | 游博武 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 |
23 | 張鎮宇 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 |
Total | 50 | 0 | 4 | 19 | 21.1 | 16 | 40 | 40.0 | 6 | 9 | 66.7 | 10 | 19 | 0 | 12 | 10 | 1 | 10 | 12 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
63 | 50 |
0 | 0 |
7 | 4 |
19 | 19 |
36.8 | 21.1 |
18 | 16 |
31 | 40 |
58.1 | 40.0 |
6 | 6 |
9 | 9 |
66.7 | 66.7 |
6 | 10 |
23 | 19 |
29 | 0 |
7 | 12 |
8 | 10 |
5 | 1 |
13 | 10 |
14 | 12 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT