vs 汀沃克
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-15 | 15:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 16 | 16 | 47 | |
汀沃克 | 13 | 9 | 18 | 16 | 56 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何全凱 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
15 | 林宏謙 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 |
22 | 洪健榮 | -None | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | 10 | 12 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 |
23 | 傅國榮 | -None | 8 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 |
91 | 林哲正 | -None | 23 | 0 | 6 | 12 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 |
14 | 林裕峰 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 33 | 0 | 0 |
Total | 47 | 0 | 8 | 31 | 25.8 | 6 | 19 | 31.6 | 11 | 18 | 61.1 | 11 | 10 | 21 | 8 | 7 | 1 | 13 | 7 | 200 | 0 | 0 |
汀沃克
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 吳哲宇 | -None | 6 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
4 | 凌國偉 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | 0 | 0 |
5 | 蔡建勳 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
8 | 盧明毅 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
9 | 胡耀昇 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 |
11 | 蘇柏仁 | -None | 20 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 |
13 | 楊治賢 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 |
17 | 李崇熙 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
34 | 吳安濤 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 |
91 | 李培宏 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 |
Total | 56 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 20 | 44 | 45.5 | 7 | 11 | 63.6 | 10 | 21 | 31 | 14 | 5 | 1 | 21 | 11 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
47 | 56 |
0 | 0 |
8 | 3 |
31 | 9 |
25.8 | 33.3 |
6 | 20 |
19 | 44 |
31.6 | 45.5 |
11 | 7 |
18 | 11 |
61.1 | 63.6 |
11 | 10 |
10 | 21 |
21 | 31 |
8 | 14 |
7 | 5 |
1 | 1 |
13 | 21 |
7 | 11 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT