辛巴漢堡 vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-01 | 13:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
辛巴漢堡 | 7 | 12 | 13 | 15 | 47 |
10 | 9 | 4 | 8 | 31 |
辛巴漢堡
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘秉辰 | -None | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
3 | 蔡明勳 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 |
6 | 張楷威 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 |
9 | 李韋宏 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
11 | 鍾佳政 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
12 | 楊皓安 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
16 | 陳俊亨 | -None | 8 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |
30 | 呂宜謙 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 |
52 | 陳俊佑 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
34 | 唐孝嚴 | -None | 10 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Total | 47 | 0 | 4 | 20 | 20.0 | 14 | 37 | 37.8 | 7 | 12 | 58.3 | 11 | 22 | 33 | 10 | 8 | 0 | 12 | 7 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 鄒念庭 | -None | 5 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 |
7 | 陳彥達 | -None | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 |
9 | 陳擷安 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 |
11 | 洪振芳 | -None | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0 |
21 | 趙健宇 | -None | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 33 | 0 | 0 |
28 | 林冠宇 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Total | 31 | 0 | 1 | 15 | 6.7 | 11 | 39 | 29.7 | 6 | 10 | 60.0 | 16 | 26 | 42 | 7 | 6 | 4 | 9 | 14 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
47 | 31 |
0 | 0 |
4 | 1 |
20 | 15 |
20.0 | 6.7 |
14 | 11 |
37 | 39 |
37.8 | 29.7 |
7 | 6 |
12 | 10 |
58.3 | 60.0 |
11 | 16 |
22 | 26 |
33 | 42 |
10 | 7 |
8 | 6 |
0 | 4 |
12 | 9 |
7 | 14 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT