vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-05-25 | 16:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 18 | 22 | 71 | |
7 | 19 | 20 | 12 | 58 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何全凱 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
11 | 黃舜謙 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
15 | 林宏謙 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 |
22 | 洪健榮 | -None | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
23 | 傅國榮 | -None | 9 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
24 | 劉永浩 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
28 | 林冠任 | -None | 14 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
30 | 許鈞喬 | -None | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
41 | 陳思漢 | -None | 11 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 |
91 | 林哲正 | -None | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 |
99 | 陳孝銓 | -None | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Total | 71 | 0 | 6 | 26 | 23.1 | 23 | 37 | 62.2 | 7 | 11 | 63.6 | 10 | 18 | 28 | 11 | 10 | 2 | 14 | 7 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林展旭 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 |
6 | 唐福邦 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40 | 0 | 0 |
9 | 賴汶軒 | -None | 13 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40 | 0 | 0 |
15 | 何承翰 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 0 | 0 |
23 | 卓博彥 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
30 | 許家銘 | -None | 11 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 |
Total | 58 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 18 | 44 | 40.9 | 7 | 12 | 58.3 | 10 | 24 | 34 | 14 | 2 | 0 | 15 | 12 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
71 | 58 |
0 | 0 |
6 | 5 |
26 | 15 |
23.1 | 33.3 |
23 | 18 |
37 | 44 |
62.2 | 40.9 |
7 | 7 |
11 | 12 |
63.6 | 58.3 |
10 | 10 |
18 | 24 |
28 | 34 |
11 | 14 |
10 | 2 |
2 | 0 |
14 | 15 |
7 | 12 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT