vs 辛巴漢堡
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-05-25 | 13:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 18 | 12 | 50 | |
辛巴漢堡 | 10 | 6 | 8 | 7 | 31 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅之皓 | -None | 7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 |
5 | 江澤榮 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 |
6 | 范子安 | -None | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 |
7 | 羅子韜 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 |
8 | 顏駿丞 | -None | 15 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
10 | 于祖強 | -None | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
11 | 韓亞諾 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 |
14 | 許智淵 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
24 | 王怡仁 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Total | 46 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 17 | 35 | 48.6 | 7 | 10 | 70.0 | 13 | 15 | 28 | 8 | 7 | 5 | 8 | 17 | 200 | 0 | 0 |
辛巴漢堡
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 蔡明勳 | -None | 8 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 |
6 | 張楷威 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 |
9 | 李韋宏 | -None | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 |
11 | 鍾佳政 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 |
12 | 楊皓安 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
16 | 陳俊亨 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
28 | 黃振綱 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 |
30 | 呂宜謙 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 |
52 | 陳俊佑 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Total | 31 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 11 | 40 | 27.5 | 3 | 10 | 30.0 | 7 | 21 | 28 | 9 | 7 | 2 | 13 | 14 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
46 | 31 |
0 | 0 |
3 | 2 |
14 | 8 |
21.4 | 25.0 |
17 | 11 |
35 | 40 |
48.6 | 27.5 |
7 | 3 |
10 | 10 |
70.0 | 30.0 |
13 | 7 |
15 | 21 |
28 | 28 |
8 | 9 |
7 | 7 |
5 | 2 |
8 | 13 |
17 | 14 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT