vs 汀沃克
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-05-18 | 15:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 15 | 9 | 44 | |
汀沃克 | 16 | 14 | 8 | 21 | 59 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林展旭 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 |
3 | 劉蔚廷 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 |
7 | 羅東傑 | -None | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 |
9 | 賴汶軒 | -None | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 |
30 | 鄭揚 | -None | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
15 | 何承翰 | -None | 13 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 |
74 | 熊得豪 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
23 | 卓博彥 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 |
Total | 44 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 16 | 41 | 41.0 | 3 | 6 | 50.0 | 10 | 19 | 24 | 10 | 7 | 1 | 20 | 10 | 200 | 0 | 0 |
汀沃克
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 吳安濤 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
17 | 李崇熙 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 |
91 | 李培宏 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
3 | 潘皓帆 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
11 | 蘇柏仁 | -None | 14 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
9 | 胡耀昇 | -None | 11 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
5 | 蔡建勳 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
12 | 江炯勳 | -None | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 |
15 | 陳志彰 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 |
8 | 盧明毅 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Total | 59 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 19 | 40 | 47.5 | 12 | 21 | 57.1 | 14 | 21 | 35 | 10 | 5 | 2 | 8 | 8 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
44 | 59 |
0 | 0 |
3 | 3 |
12 | 12 |
25.0 | 25.0 |
16 | 19 |
41 | 40 |
41.0 | 47.5 |
3 | 12 |
6 | 21 |
50.0 | 57.1 |
10 | 14 |
19 | 21 |
24 | 35 |
10 | 10 |
7 | 5 |
1 | 2 |
20 | 8 |
10 | 8 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT