大Q企業 vs 汀沃克
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-02-16 | 15:00 | 內湖B組 | 2018 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
大Q企業 | 16 | 14 | 21 | 19 | 70 |
汀沃克 | 28 | 19 | 23 | 31 | 101 |
大Q企業
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林谷鍾 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
9 | 潘博祥 | -None | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 |
13 | 張子恒 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 |
19 | 吳宏恩 | -None | 16 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 |
25 | 呂宜昌 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 |
30 | 于清波 | -None | 20 | 0 | 6 | 30 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 37 | 0 | 0 |
Total | 70 | 0 | 8 | 38 | 21.1 | 22 | 46 | 47.8 | 2 | 2 | 100.0 | 17 | 16 | 33 | 14 | 13 | 0 | 11 | 12 | 200 | 0 | 0 |
汀沃克
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 蔡建勳 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
0 | 蘇柏仁 | -None | 29 | 0 | 2 | 5 | 40 | 11 | 14 | 78.6 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 |
0 | 江炯勳 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
0 | 陳志彰 | -None | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 3 | 4 | 75 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 |
0 | 凌國偉 | -None | 8 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 |
0 | 楊治賢 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 |
0 | 詹名豪 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
0 | 胡耀昇 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
0 | 莊宗憲 | -None | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 |
0 | 鄭家榆 | -None | 13 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 |
Total | 101 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 36 | 53 | 67.9 | 8 | 9 | 88.9 | 13 | 31 | 44 | 32 | 8 | 1 | 4 | 16 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
70 | 101 |
0 | 0 |
8 | 7 |
38 | 19 |
21.1 | 36.8 |
22 | 36 |
46 | 53 |
47.8 | 67.9 |
2 | 8 |
2 | 9 |
100.0 | 88.9 |
17 | 13 |
16 | 31 |
33 | 44 |
14 | 32 |
13 | 8 |
0 | 1 |
11 | 4 |
12 | 16 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT